服务热线
0551-64318476
简要描述:
广泛应用于对温度、震荡频率有着较高要求的生物、化学反应、细菌培养、发酵、杂交以及酶、细胞组织研究等,可对微生物细胞与各类菌种作运动培养也可作静态培养,在生物、分子、医学、制药、食品、环保等研究、应用领域有着广泛而重要的应用
产品时间:2024-07-08
| 产品型号 | TS-100C | TS-100B | TS-200B |
| 旋转频率 | 40~300rpm | 40~400rpm | |
| 频率精度 | ±1rpm | ||
| 摆振幅度 | φ25mm | ||
| zui大容量 | 50ml×12 100ml×9 250ml×6 | 50ml×20 100ml×16 250ml×12 500ml×9 | 100ml×20 250ml×16 500ml×12 |
| 标准配置 | 100ml×9 | 50ml×4 100ml×4 250ml×3 500ml×3 | 50ml×5 100ml×5 250ml×4 500ml×3 |
| 托盘尺寸 | 280×220(mm) | 450×370(mm) | 450×410(mm) |
| 定时范围 | 0~999小时 | ||
| 温控范围 | 环境温度+5℃~60℃ | 4~60℃ | |
| 温控精度 | ±0.1℃(恒温状态) | ||
| 温度均匀度 | ±1℃ | ||
| 温度均匀度 | LCD | ||
| 托盘数量 | 1块 | ||
| 外型尺寸 | 320×295×190(mm) | 440×405×270(mm) | 480×450×320(mm) |
| 包装尺寸 | 440×410×390(mm) | 600×580×510(mm) | 780×682×560(mm) |
| 净 重 | 31Kg | 72Kg | 100Kg |
| 功 率 | 310W | 580W | |
| 电 源 | AC 220V±10% 50~60HZ | ||
上一篇:TS-200B台式振荡培养箱
下一篇:TS-111B卧式恒温振荡器

